Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Satlinmas Desa Segiri |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADY PRASETYO | KETUA | LAKI-LAKI | 43 | GOMBANG | 3 | 12 |
| 2 | NUR HAFID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KARANGSALAM | 1 | 1 |
| 3 | JOKO MURPANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | KARANGSALAM | 1 | 2 |
| 4 | MUHAJIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | KARANGSALAM | 1 | 5 |
| 5 | ONI SELVIANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | KARANGSALAM | 1 | 3 |
| 6 | MIFTAKHUS SOBIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 24 | KARANGSALAM | 1 | 4 |
| 7 | WIGUNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | SEGIRI | 2 | 6 |
| 8 | SALIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | KARANGSALAM | 1 | 5 |
| 9 | MUHAMMAD ARIF SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | SEGIRI | 2 | 7 |
| 10 | KOMARUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | SEGIRI | 2 | 15 |
| 11 | SULIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | SEGIRI | 2 | 15 |
| 12 | MUKHAMAD ADI SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | GAMOLAN | 3 | 11 |
| 13 | ASKA NASHIRUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | GAMOLAN | 3 | 10 |
| 14 | A'ANG NURKOLIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | GAMOLAN | 3 | 11 |
| 15 | ARIFIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | GOMBANG | 3 | 12 |
| 16 | ALVIN WAHYU ADI LUHUNG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | GOMBANG | 3 | 13 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 344.740.919,00Rp. 1.450.468.000,00
Rp. 225.866.108,00Rp. 1.646.610.609,00
Rp. 201.000.281,00Rp. 201.000.281,00
Rp. 45.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 125.644.800,00Rp. 314.112.000,00
Rp. 33.032.993,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 126.063.125,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 51.100.000,00
Rp. 167.313.607,00Rp. 772.768.740,00
Rp. 33.362.500,00Rp. 706.506.009,00
Rp. 11.690.000,00Rp. 67.905.000,00
Rp. 1,00Rp. 45.430.860,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 54.000.000,00