Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KARANGSALAM, Kadus ADI SUSANTO | 333 | 927 | 485 | 442 | |||||||
| 1 | RW. 1, Ketua KHOIRUL AMIN ROSIANTO | 333 | 927 | 485 | 442 | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua KUMROJI | 58 | 162 | 88 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua IHSAN WAHYUDI | 62 | 173 | 90 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua SUROTO | 66 | 183 | 90 | 93 | |||||||
| 4 | RT. 4, Ketua MAHASIN | 66 | 181 | 95 | 86 | |||||||
| 5 | RT. 5, Ketua TARMUJI | 81 | 228 | 122 | 106 | |||||||
| 2 | Dusun SEGIRI, Kadus DJOKO SULISTIONO | 265 | 748 | 375 | 373 | |||||||
| 1 | RW. 2, Ketua HADI SUSENO | 265 | 748 | 375 | 373 | |||||||
| 1 | RT. 6, Ketua DARMO | 66 | 179 | 85 | 94 | |||||||
| 2 | RT. 7, Ketua MUJIONO | 56 | 155 | 76 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 8, Ketua EKO WAHYUDI | 49 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| 4 | RT. 9, Ketua EKO WARNO | 58 | 170 | 88 | 82 | |||||||
| 5 | RT. 15, Ketua MUHAMAD AMINUDIN | 36 | 110 | 62 | 48 | |||||||
| 3 | Dusun GAMOLAN, Kadus DIMYATI | 141 | 404 | 194 | 210 | |||||||
| 1 | RW. 3, Ketua S.SUKIMIN | 141 | 404 | 194 | 210 | |||||||
| 1 | RT. 10, Ketua PURWADI | 76 | 213 | 101 | 112 | |||||||
| 2 | RT. 11, Ketua MUKHAMAD ADI SAPUTRA | 65 | 191 | 93 | 98 | |||||||
| 4 | Dusun GOMBANG, Kadus WAHYU AJI IRWAN CANDANA | 137 | 413 | 203 | 210 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 137 | 413 | 203 | 210 | |||||||
| 1 | RT. 12, Ketua SUNARDI | 63 | 200 | 102 | 98 | |||||||
| 2 | RT. 13, Ketua JUMROJI | 31 | 94 | 44 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 14, Ketua ABDUL ROZAK | 43 | 119 | 57 | 62 | |||||||
| TOTAL | 876 | 2.492 | 1.257 | 1.235 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 344.740.919,00Rp. 1.450.468.000,00
Rp. 225.866.108,00Rp. 1.646.610.609,00
Rp. 201.000.281,00Rp. 201.000.281,00
Rp. 45.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 125.644.800,00Rp. 314.112.000,00
Rp. 33.032.993,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 126.063.125,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 51.100.000,00
Rp. 167.313.607,00Rp. 772.768.740,00
Rp. 33.362.500,00Rp. 706.506.009,00
Rp. 11.690.000,00Rp. 67.905.000,00
Rp. 1,00Rp. 45.430.860,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 54.000.000,00