Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 37 | 1,48% | 22 | 0,88% | 15 | 0,60% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 3,21% | 38 | 1,52% | 42 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 7,42% | 100 | 4,01% | 85 | 3,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 196 | 7,87% | 104 | 4,17% | 92 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 7,14% | 92 | 3,69% | 86 | 3,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 7,78% | 92 | 3,69% | 102 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 7,30% | 92 | 3,69% | 90 | 3,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 179 | 7,18% | 95 | 3,81% | 84 | 3,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 7,54% | 93 | 3,73% | 95 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7,78% | 93 | 3,73% | 101 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 6,66% | 85 | 3,41% | 81 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 5,98% | 63 | 2,53% | 86 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 6,06% | 83 | 3,33% | 68 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 5,70% | 78 | 3,13% | 64 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 3,97% | 50 | 2,01% | 49 | 1,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2,93% | 41 | 1,65% | 32 | 1,28% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 3,97% | 36 | 1,44% | 63 | 2,53% |
| 18 | 0 s/d 3 Tahun | 91 | 3,65% | 47 | 1,89% | 44 | 1,77% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 136 | 5,46% | 69 | 2,77% | 67 | 2,69% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 227 | 9,11% | 118 | 4,74% | 109 | 4,37% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 111 | 4,45% | 57 | 2,29% | 54 | 2,17% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 119 | 4,78% | 65 | 2,61% | 54 | 2,17% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1.426 | 57,22% | 708 | 28,41% | 718 | 28,81% |
| 24 | 60 s/d 200 Tahun | 413 | 16,57% | 205 | 8,23% | 208 | 8,35% |
| JUMLAH | 5.015 | 201,24% | 2.526 | 101,36% | 2.489 | 99,88% | |
| BELUM MENGISI | -2.523 | -101,24% | -1.269 | -50,92% | -1.254 | -50,32% | |
| TOTAL | 2.492 | 100,00% | 1.257 | 50,44% | 1.235 | 49,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 344.740.919,00Rp. 1.450.468.000,00
Rp. 225.866.108,00Rp. 1.646.610.609,00
Rp. 201.000.281,00Rp. 201.000.281,00
Rp. 45.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 125.644.800,00Rp. 314.112.000,00
Rp. 33.032.993,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 126.063.125,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 51.100.000,00
Rp. 167.313.607,00Rp. 772.768.740,00
Rp. 33.362.500,00Rp. 706.506.009,00
Rp. 11.690.000,00Rp. 67.905.000,00
Rp. 1,00Rp. 45.430.860,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 54.000.000,00