Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,72% | 25 | 1,00% | 18 | 0,72% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 3,09% | 36 | 1,44% | 41 | 1,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 7,37% | 99 | 3,97% | 85 | 3,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 193 | 7,74% | 100 | 4,01% | 93 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 7,33% | 99 | 3,97% | 84 | 3,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 7,70% | 91 | 3,65% | 101 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 176 | 7,05% | 87 | 3,49% | 89 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 7,29% | 96 | 3,85% | 86 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 184 | 7,37% | 94 | 3,77% | 90 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 7,66% | 89 | 3,57% | 102 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 169 | 6,77% | 86 | 3,45% | 83 | 3,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 159 | 6,37% | 69 | 2,77% | 90 | 3,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 5,73% | 76 | 3,05% | 67 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 147 | 5,89% | 82 | 3,29% | 65 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 4,01% | 53 | 2,12% | 47 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,97% | 40 | 1,60% | 34 | 1,36% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 98 | 3,93% | 36 | 1,44% | 62 | 2,48% |
| 18 | 0 s/d 3 Tahun | 95 | 3,81% | 49 | 1,96% | 46 | 1,84% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 126 | 5,05% | 64 | 2,57% | 62 | 2,48% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 231 | 9,26% | 119 | 4,77% | 112 | 4,49% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 108 | 4,33% | 56 | 2,24% | 52 | 2,08% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 130 | 5,21% | 70 | 2,81% | 60 | 2,40% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1.417 | 56,79% | 701 | 28,10% | 716 | 28,70% |
| 24 | 60 s/d 200 Tahun | 419 | 16,79% | 211 | 8,46% | 208 | 8,34% |
| JUMLAH | 5.021 | 201,24% | 2.528 | 101,32% | 2.493 | 99,92% | |
| BELUM MENGISI | -2.526 | -101,24% | -1.270 | -50,90% | -1.256 | -50,34% | |
| TOTAL | 2.495 | 100,00% | 1.258 | 50,42% | 1.237 | 49,58% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 344.740.919,00Rp. 1.450.468.000,00
Rp. 225.866.108,00Rp. 1.646.610.609,00
Rp. 201.000.281,00Rp. 201.000.281,00
Rp. 45.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 125.644.800,00Rp. 314.112.000,00
Rp. 33.032.993,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 126.063.125,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 51.100.000,00
Rp. 167.313.607,00Rp. 772.768.740,00
Rp. 33.362.500,00Rp. 706.506.009,00
Rp. 11.690.000,00Rp. 67.905.000,00
Rp. 1,00Rp. 45.430.860,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 54.000.000,00